No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Survei Workshop BLS For First Responders / Lay Persons Periode Agustus 2024 | 79 Kali | Lihat |
2 | Survei Workshop BLS For First Responders / Lay Persons Periode Juli 2024 | 31 Kali | Lihat |
3 | Survei Workshop BLS For First Responders / Lay Persons Periode Juni 2024 | 31 Kali | Lihat |
4 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode Mei 2024 | 46 Kali | Lihat |
5 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode April 2024 | 39 Kali | Lihat |
6 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode Maret 2024 | 50 Kali | Lihat |
7 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode Februari 2024 | 31 Kali | Lihat |
8 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode Januari 2024 | 37 Kali | Lihat |
9 | Survei Kepuasan HDP | 301 Kali | Lihat |
10 | Survei Kepuasan EMS | 347 Kali | Lihat |
Survei Kepuasan Pelatihan
Posted by : Admin e-Diklat