| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 11 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Juni 2024 | 164 Kali | Lihat |
| 12 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Mei 2024 | 138 Kali | Lihat |
| 13 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan April 2024 | 665 Kali | Lihat |
| 14 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Maret 2024 | 297 Kali | Lihat |
| 15 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Februari 2024 | 224 Kali | Lihat |
Monev Pelatihan
Posted by : Admin e-Diklat
Diklat Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta