No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Survei Workshop BLS For First Responders / Lay Persons Periode Agustus 2024 | 107 Kali | Lihat |
2 | Survei Workshop BLS For First Responders / Lay Persons Periode Juli 2024 | 43 Kali | Lihat |
3 | Survei Workshop BLS For First Responders / Lay Persons Periode Juni 2024 | 48 Kali | Lihat |
4 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode Mei 2024 | 69 Kali | Lihat |
5 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode April 2024 | 58 Kali | Lihat |
6 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode Maret 2024 | 90 Kali | Lihat |
7 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode Februari 2024 | 46 Kali | Lihat |
8 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode Januari 2024 | 56 Kali | Lihat |
9 | Survei Kepuasan HDP | 317 Kali | Lihat |
10 | Survei Kepuasan EMS | 399 Kali | Lihat |
Survei Kepuasan
Posted by : Admin e-Diklat