| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 11 | Survei Workshop BLS For First Responders / Lay Persons Periode Oktober 2024 | 143 Kali | Lihat |
| 12 | Survei Workshop BLS For First Responders / Lay Persons Periode September 2024 | 169 Kali | Lihat |
| 13 | Survei Workshop BLS For First Responders / Lay Persons Periode Agustus 2024 | 276 Kali | Lihat |
| 14 | Survei Workshop BLS For First Responders / Lay Persons Periode Juli 2024 | 166 Kali | Lihat |
| 15 | Survei Workshop BLS For First Responders / Lay Persons Periode Juni 2024 | 189 Kali | Lihat |
| 16 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode Mei 2024 | 212 Kali | Lihat |
| 17 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode April 2024 | 180 Kali | Lihat |
| 18 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode Maret 2024 | 290 Kali | Lihat |
| 19 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode Februari 2024 | 192 Kali | Lihat |
| 20 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode Januari 2024 | 218 Kali | Lihat |
Survei Kepuasan
Posted by : Admin e-Diklat
Diklat Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta