| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 11 | Survei Workshop BLS For First Responders / Lay Persons Periode Oktober 2024 | 122 Kali | Lihat |
| 12 | Survei Workshop BLS For First Responders / Lay Persons Periode September 2024 | 142 Kali | Lihat |
| 13 | Survei Workshop BLS For First Responders / Lay Persons Periode Agustus 2024 | 256 Kali | Lihat |
| 14 | Survei Workshop BLS For First Responders / Lay Persons Periode Juli 2024 | 150 Kali | Lihat |
| 15 | Survei Workshop BLS For First Responders / Lay Persons Periode Juni 2024 | 175 Kali | Lihat |
| 16 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode Mei 2024 | 192 Kali | Lihat |
| 17 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode April 2024 | 168 Kali | Lihat |
| 18 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode Maret 2024 | 272 Kali | Lihat |
| 19 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode Februari 2024 | 176 Kali | Lihat |
| 20 | Survei Pelatihan BHD Awam Periode Januari 2024 | 199 Kali | Lihat |
Survei Kepuasan
Posted by : Admin e-Diklat
Diklat Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta