| No | Nama File | Hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan April 2025 | 271 Kali | Lihat |
| 2 | Hasil Pemantauan dan Evaluasi Lembaga Pelatihan Triwulan I Tahun 2025 | 328 Kali | Lihat |
| 3 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Maret 2025 | 232 Kali | Lihat |
| 4 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Februari 2025 | 225 Kali | Lihat |
| 5 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Januari 2025 | 201 Kali | Lihat |
| 6 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan November 2024 | 205 Kali | Lihat |
| 7 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Oktober 2024 | 219 Kali | Lihat |
| 8 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan September 2024 | 180 Kali | Lihat |
| 9 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Agustus 2024 | 232 Kali | Lihat |
| 10 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Juli 2024 | 194 Kali | Lihat |
Monev Pelatihan
Posted by : Admin e-Diklat
Diklat Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta