No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan April 2025 | 236 Kali | Lihat |
2 | Hasil Pemantauan dan Evaluasi Lembaga Pelatihan Triwulan I Tahun 2025 | 272 Kali | Lihat |
3 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Maret 2025 | 206 Kali | Lihat |
4 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Februari 2025 | 210 Kali | Lihat |
5 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Januari 2025 | 179 Kali | Lihat |
6 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan November 2024 | 184 Kali | Lihat |
7 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Oktober 2024 | 188 Kali | Lihat |
8 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan September 2024 | 164 Kali | Lihat |
9 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Agustus 2024 | 210 Kali | Lihat |
10 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Juli 2024 | 175 Kali | Lihat |
Monev Pelatihan
Posted by : Admin e-Diklat