No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
1 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan April 2025 | 130 Kali | Lihat |
2 | Hasil Pemantauan dan Evaluasi Lembaga Pelatihan Triwulan I Tahun 2025 | 158 Kali | Lihat |
3 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Maret 2025 | 132 Kali | Lihat |
4 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Februari 2025 | 162 Kali | Lihat |
5 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Januari 2025 | 128 Kali | Lihat |
6 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan November 2024 | 150 Kali | Lihat |
7 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Oktober 2024 | 125 Kali | Lihat |
8 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan September 2024 | 119 Kali | Lihat |
9 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Agustus 2024 | 169 Kali | Lihat |
10 | Laporan Pemantauan Dan Evaluasi SDM Pasca Pelatihan Bulan Juli 2024 | 123 Kali | Lihat |
Monev Pelatihan
Posted by : Admin e-Diklat