No | Nama File | Hits | |
---|---|---|---|
11 | Pelatihan Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS) Tahun 2024 | 197 Kali | Lihat |
12 | Workshop Complaint Management System (Sistem Manajemen Layanan Keluhan Pasien dan Keluarga) | 78 Kali | Lihat |
13 | Workshop Service Excellence For Allied Health Professionals | 56 Kali | Lihat |
14 | Workshop Service Excellence For Hospital Frontliner | 81 Kali | Lihat |
15 | Workshop Perilaku Interaksi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Prima Di Rumah Sakit | 322 Kali | Lihat |
16 | Pelatihan Preceptorship | 620 Kali | Lihat |
17 | Pelatihan Advanced Cardiac Life Support (ACLS) AHA | 744 Kali | Lihat |
18 | Pra Magang Bedah Dasar Ortopedi Batch 1 | 224 Kali | Lihat |
19 | Bimbingan Teknis Penyusunan Kurikulum Pelatihan Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang Kesehatan | 462 Kali | Lihat |
20 | Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) Stikes Tujuh Belas Karanganyar | 131 Kali | Lihat |
Laporan Kegiatan
Posted by : Admin e-Diklat